Die aktuellen Zulassungsdaten:

914 Fahrzeugtypen Bestände lt. Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg
HSN / TSN Typ Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl
    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0600/382 1.7L k.A. 427 410 392 419 414 407 413 326 328
0600/414 1.7L k.A. 4 5 5 9 10 10 10 9 8
0600/422 2.0L k.A. 17 13 10 20 22 22 22 17 17
0600/423 2.0L k.A. 699 668 637 668 652 635 637 514 538
0600/454 1.8L k.A. 5 4 7 24 26 30 32 28 26
0600/455 1.8L k.A. 41 43 34 38 34 36 35 26 23
0583/309 914-6 k.A. 129 130 130 146 150 147 148 126 134
ges. Bestand   k.A. 1322 1273 1215 1324 1308 1287 1297 1046 1074
      (- 237) (- 49) (- 58) (+ 109) (- 16) (-21) (+10) (-251) (+ 28)
* Zählung = bezieht sich auf den Jahresanfang
** k.A. = keine Angabe
*** (- 237) = im Zeitraum 1998 - 2000

Die Statistik im Club:

Club - Fahrzeugbestand 2007
Baujahr 914-4 1.7 914-4 1.8 914-4 2.0 914-6 in total
1969 1 0 0 1  
1970 7 0 0 6  
1971 13 0 0 4  
1972 10 0 8 4  
1973 3 0 37    
1974 0 4 16    
1975 0 0 17    
1976 0 0 5    
ges. Bestand 34 4 83 15 136
Stand 1/2007